Norwegisches Lachsfilet
2 Stück
250 g

| Durchschnittliche Nährwerte |
je 100 g |
Portion (125 g) |
%* (125 g) |
|---|---|---|---|
| Energie | 905 kj / 217 kcal | 1.131 kj / 271 kcal | 14% |
| Fett | 15,0 g | 18,8 g | 27% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 5,9 g | 29% |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0% |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g | 0% |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 20,0 g | 25,0 g | 50% |
| Salz | 0,10 g | 0,13 g | 2% |
|
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj / 2000 kcal). Packung enthält ca. 2 Portionen à 125g. |
|||



