Doraden
1.035 g (3 - 5 Stück) inkl. 35g Gewürzsalz
| Durchschnittliche Nährwerte |
je 100 g (96,6g Dorade und 3,4g Gewürzsalz) |
|---|---|
| Energie | 504 kj / 120 kcal |
| Fett | 4,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| - davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 19,0 g |
| Salz | 3,53 g |



