Deutscher Karpfen
ca. 1.200 - 1.800 g

| Durchschnittliche Nährwerte |
je 100 g |
Portion (200 g) |
%* (200 g) |
|---|---|---|---|
| Energie | 484 kj / 115 kcal | 967 kj / 230 kcal | 12% |
| Fett | 4,8 g | 9,6 g | 14% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g | 9% |
| Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| - davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | |
| Eiweiß | 18,0 g | 36,0 g | 72% |
| Salz | 0,08 g |
0,15 g |
3% |
|
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj / 2000 kcal). Packung enthält ca. 6 Portionen à 200 g. |
|||



