Schlemmerfilet á la Bordelaise
400 g
Durchschnittliche Nährwerte |
je 100 g |
Portion (125 g) |
%* (125 g) |
---|---|---|---|
Energie | 556 kj / 133 kcal | 1.112 kj / 265 kcal | 13% |
Fett | 6,3 g | 13,0 g | 18% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 1,4 g | 7% |
Kohlenhydrate | 6,4 g | 13,0 g | 5% |
- davon Zucker | 0,7 g | 1,4 g | 2% |
Ballaststoffe | 0,6 g | 1,2 g | |
Eiweiß | 12,3 g | 24,6 g | 49% |
Salz | 1,00 g | 2,00 g | 35% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj / 2000 kcal). Packung enthält ca. 2 Portionen à 200 g. |