Edle Matjesfilets nach nordischer Art
300 g

| Durchschnittliche Nährwerte |
je 100 g |
Portion (50 g) |
%* (50 g) |
|---|---|---|---|
| Energie | 770 kj / 185 kcal | 385 kj / 93 kcal | 5% |
| Fett | 13,7 g | 6,85 g | 10% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,2 g | 6% |
| Kohlenhydrate | 0,1 g | <0,1 g | <1% |
| - davon Zucker | 0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Eiweiß | 15,4 g | 7,7 g | 15% |
| Salz | 6,65 g | 3,3 g | 55% |
|
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj / 2000 kcal). Die Nährwerte beziehen sich auf abgetropften Fisch. Packung enthält ca. 5 Portionen à 50 g. |
|||



