Heringsfilets in Joghurtsauce
400 g

| Durchschnittliche Nährwerte |
je 100 g |
|---|---|
| Energie | 808 kj / 195 kcal |
| Fett | 15,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g |
| - davon Zucker | 6,2 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 7,3 g |
| Salz | 1,60 g |
Hinweis: aufgrund regionaler Unterschiede können Abbildungen und Nährwerte ggfs. variieren.



